La vita per le serie TV è sempre dura. Una partenza stentata o un repentino calo negli ascolti possono portare alla chiusura anticipata. E questa stagione, tra affollamento di serie e calo generalizzato nel numero degli spettatori, sembra ancora più dura.
Quali serie arriveranno fino a fine stagione? Quali verranno chiuse in anticipo, lasciando i fan a bocca asciutta?
Non sempre è facile prevedere il destino dei telefilm, ma il sito TV By The Numbers pensa di aver trovato un indice che senza dare sicurezze, dà almeno qualche idea.
Il loro ragionamento è semplice: confrontare l’audience nella fascia 18-49 anni delle serie, con la media dell’audience generale del canale, per la stessa fascia d’età. Se il rapporto dà un valore inferiore al 92% non c’è da stare tranquilli. Anche se questa è una regola empirica e non una reale indicazione del metodo seguito dai network per decidere del destino di una serie, sembra che ci prendano abbastanza.
Ecco allora, direttamente da TV By The Numbers, la classifica delle serie tv (non solo di genere fantastico) in ordine di rischio di cancellazione, dal più probabile al meno probabile.
| SERIE | CANALE | INDICE |
| CANCELLAZIONE PROBABILE | ||
| DO NOT DISTURB (cancellato) | FOX | 0,037 |
| BOSTON LEGAL (ultima stagione) | ABC | 0,043 |
| TIL DEATH | FOX | 0,043 |
| NEW ADVS OF OLD CHRISTINE | CBS | 0,047 |
| LIPSTICK JUNGLE | NBC | 0,050 |
| KNIGHT RIDER (è il remake di Supercar) | NBC | 0,051 |
| TERMINATOR: SARAH CONNOR CHRONICLES | FOX | 0,052 |
| GARY UNMARRIED | CBS | 0,053 |
| MY NAME IS EARL | NBC | 0,056 |
| PRIVILEGED | CW | 0,058 |
| PRISON BREAK | FOX | 0,058 |
| THE UNIT | CBS | 0,059 |
| CANCELLAZIONE POSSIBILE | ||
| COLD CASE | CBS | 0,060 |
| UGLY BETTY | ABC | 0,060 |
| WITHOUT A TRACE | CBS | 0,062 |
| CANCELLAZIONE IMPROBABILE | ||
| E.R. (ultima stagione) | NBC | 0,068 |
| BONES | FOX | 0,046 |
| AMERICAN DAD | FOX | 0,047 |
| KING OF THE HILL | FOX | 0,050 |
| LAW AND ORDER:SVU | NBC | 0,051 |
| THE MENTALIST | CBS | 0,052 |
| THE BIG BANG THEORY | CBS | 0,053 |
| NCIS | CBS | 0,053 |
| SUPERNATURAL | CW | 0,056 |
| BROTHERS & SISTERS | ABC | 0,056 |
| WORST WEEK | CBS | 0,057 |
| CSI: NY | CBS | 0,062 |
| ONE TREE HILL | CW | 0,064 |
| HOW I MET YOUR MOTHER | CBS | 0,064 |
| FRINGE | FOX | 0,065 |
| GOSSIP GIRL | CW | 0,067 |
| SMALLVILLE | CW | 0,071 |
| OFFICE | NBC | 0,074 |
| FAMILY GUY | FOX | 0,076 |
| SIMPSONS | FOX | 0,076 |
| HEROES | NBC | 0,076 |
| CRIMINAL MINDS | CBS | 0,078 |
| 90210 | CW | 0,085 |
| CSI: MIAMI | CBS | 0,090 |
| TWO AND A HALF MEN | CBS | 0,092 |
| HOUSE | FOX | 0,096 |
| DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | 0,101 |
| GREY’S ANATOMY | ABC | 0,107 |
La lista include solo i telefilm che hanno iniziato o ripreso le trasmissioni durante la stagione 2008/2009.
Secondo la lista, tra le serie TV di genere fantastico che hanno più probabilità di essere rinnovate troviamo Heroes, nonostante la partenza stentata della terza stagione. Mentre sembra destinato ad una conclusione prematura Terminator: Sarah Connor Chronicles, anche se il telefilm sta risolvendo i suoi problemi e gli ultimi episodi hanno avuto un buon riscontro dalla critica – ma pessimi ascolti. Per quanto riguarda Fringe, è già stata annunciato il ritorno della nuova serie di J J Abrams per una seconda stagione. Come detto la formula non ha alcuna pretesa di precisione e la stagione è iniziata da troppo poco per avere dati affidabili sugli ascolti, ma il totocancellazione è sempre un’attività divertente.






NOOOOOOOOOOO
Boston Legal no! TJHooker che fa l’avvocato è un mito! anche se in italia hanno passato solo due stagione Denny Crane è e rimane un mito!
Evabbè, dopo una serie di stagioni di successo falli riposare, povere stelle.
Piuttosto, osserva con tristezza che Il Mio Nome E’ Earl è nella zona-rischio.
Dovremmo ricominciare a organizzare le serate telefilm.